Liverpool ilijipatia zaidi ya
takriban £152m kutoka kwa ligi ya Uingereza msimu huu ikiwa ni £1.44m
zaidi ya mabingwa Manchester City, baada ya kushiriki katika mechi
nyingi za moja kwa moja katika mechi zilizopeperushwaa na runinga
Uingereza
The Reds, ambao walimaliza wa pili katika jedwali la
Uingereza wakiwa na jumla ya pointi 97 walionyeshwa wakicheza moja kwa
moja mara 29 katika Sky Sports ama BT Sport ikiwa ni mara tatau zaidi ya
Man City. Kikosi hicho cha Pep Guardiola kilipokea £38.4m kwa kumaliza juu ikiwa ni zaidi ya takriban £2m zilizopokewa na kikosi cha Jurgen Klopp.
Klabu ya Huddersfield ambayo ilishushwa daraja ilipokea £96.6m baada ya kumaliza wa mwisho.
Klabu zote ishirini zilipokea mapato sawa ya £34.4m, pamoja na £43.2m kutoka kwa runinga za kimataifa kila moja na £5m za mauzo
2018-19 Mapato ya ligi ya Premier | ||
---|---|---|
Mechi za moja kwa moja | Malipo kwa jumla (£) | |
Manchester City | 26 | 150,986,355 |
Liverpool | 29 | 152,425,146 |
Chelsea | 25 | 146,030,216 |
Tottenham | 26 | 145,230,801 |
Arsenal | 25 | 142,193,180 |
Manchester United | 27 | 142,512,868 |
Wolves | 15 | 127,165,114 |
Everton | 18 | 128,603,905 |
Leicester | 15 | 123,328,078 |
West Ham | 16 | 122,528,663 |
Watford | 10 | 113,895,527 |
Crystal Palace | 12 | 114,215,215 |
Newcastle | 19 | 120,130,418 |
Bournemouth | 10 | 108,139,973 |
Burnley | 11 | 107,340,558 |
Southampton | 10 | 104,302,937 |
Brighton | 13 | 105,741,728 |
Cardiff | 12 | 102,704,107 |
Fulham | 13 | 101,904,692 |
Huddersfield | 10 | 96,628,865 |
0 Comments